Bill Details
Sl No Bill No Bill Description Major Head Treasury Code Token No Token Date Voucher No Voucher Date
1 61/2025-26 Arr.Salary(DE) 2401 2804 1741 13-AUG-2025 240151 14-AUG-2025
2 62/2025-26 Arr.Salary(DE) 2401 2804 1744 13-AUG-2025 240152 14-AUG-2025
3 58/2025-26 PAY BILL OF G / N.G STAFF,DIST.ESST.NP (GPF) 2401 2804 1723 08-AUG-2025 240153 14-AUG-2025
4 54/2025-26 PAY BILL OF G / N.G STAFF,DIST.ESST.NP (GPF) 2401 2804 1725 08-AUG-2025 240149 14-AUG-2025
5 59/2025-26 PAY BILL OF G / N.G STAFF,DIST.ESST.NP ( PRAN NPS) 2401 2804 1724 08-AUG-2025 240150 14-AUG-2025
6 60/2025-26 Arr.Salary(DE) 2401 2804 1742 13-AUG-2025 240154 14-AUG-2025
7 69/2025-26 PAY BILL OF G/NG STAFFS(NON GPF) 2401 2804 1799 25-AUG-2025
8 68/2025-26 PAY BILL OF G / N.G STAFF,DIST.ESST.NP (GPF) 2401 2804 1839 26-AUG-2025
9 65/2025-26 Arr.Salary(DE) 2401 2804 1773 16-AUG-2025
10 67/2025-26 Arr.Salary(DE) 2401 2804 1779 18-AUG-2025
11 70/2025-26 PAY BILL OF G / N.G STAFF,DIST.ESST.NP ( PRAN NPS) 2401 2804 1838 26-AUG-2025
12 71/2025-26 PAY BILL OF N.G STAFF,RANGE ADMIN. GPF 2401 2804 1802 25-AUG-2025