Bill Details
Sl No Bill No Bill Description Major Head Treasury Code Token No Token Date Voucher No Voucher Date Print
1 280 PH-GPF 2210 2901 12298 13-MAR-2025 2210140 17-MAR-2025
2 273 MALARIA-GPF 2210 2901 12277 13-MAR-2025 2210139 17-MAR-2025
3 274 MLARIA PRAN 2210 2901 12274 13-MAR-2025 2210138 17-MAR-2025
4 279 OH. NPS 2210 2901 12304 13-MAR-2025 2210141 17-MAR-2025
5 272 GAZETTED-pran 2210 2901 12280 13-MAR-2025 2210137 17-MAR-2025
6 06 MLARIA PRAN 2210 2901 480 13-APR-2025 221080 16-APR-2025
7 12 PH- NPS 2210 2901 467 13-APR-2025 221079 16-APR-2025
8 01 FW-GPF 2211 2901 473 13-APR-2025 221111 16-APR-2025
9 05 MALARIA-GPF 2210 2901 475 13-APR-2025 221071 16-APR-2025
10 07 NON GAZETTED MED -GPF 2210 2901 470 13-APR-2025 221073 16-APR-2025
11 11 PH-GPF 2210 2901 468 13-APR-2025 221072 16-APR-2025
12 10 OH. NPS 2210 2901 476 13-APR-2025 221075 16-APR-2025
13 08 NON GAZETTED MED -PRAN 2210 2901 477 13-APR-2025 221076 16-APR-2025
14 09 OH-GPF 2210 2901 474 13-APR-2025 221077 16-APR-2025
15 13 VS NPS 2210 2901 469 13-APR-2025 221074 16-APR-2025
16 03 GAZETTED-pran 2210 2901 479 13-APR-2025 221078 16-APR-2025
17 02 FW-NPS 2211 2901 1033 01-MAY-2025 22114 02-MAY-2025
18 04 MALARIA 6YR CONTRACTUAL 2210 2901 1116 02-MAY-2025 221045 05-MAY-2025
19 126 MEDICAL CONTRACT|UAL 2210 2901 5866 17-SEP-2025 221074 18-SEP-2025