DDO Wise Employee Profile Updation Report
Sl No Office Name Total Employee Total Employee Completed Total Employee Verified
1 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION CIRCLE, BALASORE(BLSRDD0060000) 7 7 7
2 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION CIRCLE, BERHAMPUR(BAMRDD0060000) 12 12 12
3 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION CIRCLE, BOLANGIR(BLGRDD0050000) 4 3 3
4 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION CIRCLE, CUTTACK(CTSRDD0040000) 13 10 10
5 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION CIRCLE, SAMBALPUR(SBPRDD0040000) 16 14 14
6 ADDITIONAL CHIEF ENGINEER, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION (PMDI) CIRCLE, BHUBANESWAR(KRDRDD0080000) 18 13 12
7 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, AGALPUR(BLGPRD8010000) 213 51 46
8 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, AMBABHONA(BGRPRD8010000) 129 43 39
9 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ANANDAPUR(KJRPRD8010000) 49 39 38
10 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ANUGUL(ANGPRD8010000) 150 75 75
11 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ASKA(GJMPRD8010000) 348 73 66
12 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ASTARANG(PRIPRD8010000) 52 38 38
13 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ATHAGARH(CTCPRD8010000) 80 63 63
14 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ATHAMALLIK(ANGPRD8020000) 58 54 54
15 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ATTABIRA(BGRPRD8020000) 196 59 56
16 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, AUL(KPDPRD8010000) 211 73 63
17 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BADACHANA(JPRPRD8010000) 1174 95 90
18 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BAHALDA(MBJPRD8010000) 233 44 32
19 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BAHANAGA(BLSPRD8010000) 553 42 41
20 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALASORE SADAR(BLSPRD8120000) 666 87 80
21 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALIANTA(BBSPRD8010000) 49 45 45
22 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALIAPAL(BLSPRD8020000) 327 70 62
23 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALIGUDA(PLBPRD8010000) 58 38 37
24 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALIKUDA(JSPPRD8010000) 256 60 57
25 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALIPATNA(BBSPRD8020000) 170 42 39
26 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BALISANKARA, SUBDEGA(SNGPRD8010000) 230 50 47
27 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BAMARA(SBPPRD8010000) 265 50 41
28 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANARPAL(ANGPRD8030000) 86 78 76
29 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANDHUGAM LAXMIPUR(KPTPRD8010000) 67 28 28
30 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANGAMUNDA(BLGPRD8020000) 244 52 47
31 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANGRIPOSI(MBJPRD8020000) 328 56 47
32 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANKI(CTCPRD8020000) 60 50 50
33 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANPUR(KRDPRD8010000) 477 49 47
34 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BANSPAL(KJRPRD8020000) 61 52 47
35 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARAGARH(BGRPRD8030000) 134 58 56
36 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARAMBA(CTCPRD8030000) 101 75 74
37 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARANGA(CTSPRD8010000) 39 38 38
38 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARAPALI(BGRPRD8040000) 120 52 52
39 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARASAHI(MBJPRD8030000) 334 77 72
40 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARGAON, RAJGANGPUR(SNGPRD8020000) 206 52 41
41 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARI(JPRPRD8020000) 780 59 55
42 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARIPADA(MBJPRD8040000) 43 34 34
43 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BARKOTE(DGRPRD8010000) 284 55 54
44 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BASTA(BLSPRD8030000) 687 70 66
45 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BASUDEVPUR(BDKPRD8010000) 1195 69 66
46 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER BEGUNIA(KHDPRD8010000) 59 49 49
47 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BEGUNIAPARA(GJMPRD8020000) 285 54 50
48 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BELAGUNTHA(GJMPRD8030000) 58 46 46
49 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BELPARA(BLGPRD8030000) 182 51 50
50 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BETNATI(MBJPRD8050000) 342 73 59
51 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHADRAK(BDKPRD8020000) 1174 72 66
52 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHANDARIPOKHARI, DHAMNAGAR(BDKPRD8030000) 485 43 41
53 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHANJANAGAR(GJMPRD8040000) 422 82 51
54 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHAPUR(NGRPRD8010000) 341 47 44
55 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHATLI(BGRPRD8050000) 127 43 43
56 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHAWANIPATNA(KLDPRD8010000) 107 78 74
57 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHEDEN(BGRPRD8060000) 157 41 41
58 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHOGRAI(BLSPRD8040000) 1154 101 94
59 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHUBAN(DKLPRD8010000) 459 53 48
60 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BHUBANESWAR(BBSPRD8030000) 274 66 54
61 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BIJATALA(MBJPRD8060000) 227 39 34
62 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BIJEPUR, SOHELLA(BGRPRD8070000) 185 62 51
63 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BINICA, DUNGURIPALI(SNPPRD8010000) 170 57 38
64 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BINJHARPUR(JPRPRD8030000) 681 59 57
65 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BIRAMAHARAJPUR(SNPPRD8020000) 243 46 39
66 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BIRIDI, JAGATSINGHPUR(JSPPRD8020000) 176 57 56
67 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BISOI(MBJPRD8070000) 41 35 35
68 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BISRA(PNPPRD8010000) 194 38 38
69 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BISSAM CUTTACK(RGDPRD8010000) 281 51 42
70 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BODEN(NPRPRD8010000) 40 32 31
71 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BOIPARIGUDA(JYRPRD8010000) 51 45 45
72 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BOLAGARH(KRDPRD8030000) 498 51 51
73 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BOLANGIR(BLGPRD8040000) 459 58 54
74 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BONAIGARH(SNGPRD8030000) 86 35 35
75 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BONTH, BHADRAK(BDKPRD8040000) 570 46 46
76 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BORIGUMMA(KPTPRD8020000) 313 86 75
77 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BOUDH(BDHPRD8010000) 349 51 48
78 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BRAHMAGIRI(PRIPRD8020000) 220 60 49
79 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, BUGUDA(GJMPRD8050000) 393 54 51
80 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHAKAPAD(PLBPRD8020000) 42 33 33
81 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHAMPUA(KJRPRD8030000) 62 59 59
82 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHANDAHANDI(NRGPRD8010000) 164 36 33
83 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHANDBALI(BDKPRD8050000) 1071 60 57
84 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHANDRAPUR(RGDPRD8020000) 144 23 21
85 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHHATRAPUR(GJMPRD8070000) 57 49 49
86 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHHENDIPADA(ANGPRD8040000) 66 62 62
87 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHIKITI(GJMPRD8090000) 230 51 42
88 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CHILIKA(KRDPRD8040000) 209 44 42
89 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DABUGAON(NRGPRD8020000) 82 29 29
90 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DAMPADA(CTCPRD8040000) 57 39 39
91 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DANAGADI(JPRPRD8040000) 579 64 64
92 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DARINGBADI(PLBPRD8030000) 322 55 50
93 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DASAMANTAPUR(KPTPRD8030000) 42 39 36
94 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DASARATHPUR(JPRPRD8050000) 891 56 55
95 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DASPALLA(NGRPRD8020000) 336 58 51
96 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DELANGA(PRIPRD8030000) 198 56 51
97 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DEOGAON(BLGPRD8050000) 70 57 56
98 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DERABISH(KPDPRD8020000) 205 87 64
99 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DHAMNAGAR(BDKPRD8060000) 919 70 69
100 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DHARAKOT(GJMPRD8100000) 55 49 49
101 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DHARMAGARH(KLDPRD8020000) 192 58 53
102 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DHARMASALA(JPRPRD8060000) 1081 95 83
103 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DHENKANAL SADAR(DKLPRD8080000) 512 61 60
104 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DIGAPAHANDI(GJMPRD8110000) 463 79 64
105 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DUNGURIPALI(SNPPRD8030000) 232 56 55
106 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ERASAMA(JSPPRD8030000) 341 65 58
107 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GAISILET, PADMAPUR(BGRPRD8080000) 109 49 47
108 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GANIA(NGRPRD8030000) 92 27 27
109 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GANJAM(GJMPRD8060000) 262 43 40
110 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GARADAPUR(KPDPRD8030000) 205 46 42
111 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GHASIPURA(KJRPRD8040000) 66 55 54
112 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GHATAGAON(KJRPRD8050000) 96 68 65
113 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GOLAMUNDA(KLDPRD8030000) 294 65 51
114 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GONDIA(DKLPRD8020000) 575 64 64
115 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GOP(PRIPRD8040000) 203 69 65
116 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GOPABANDHUNAGAR(MBJPRD8080000) 239 38 35
117 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GUDARI(RGDPRD8030000) 131 42 26
118 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, G UDAYAGIRI(PLBPRD8040000) 86 26 22
119 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GUDVELA(BLGPRD8060000) 40 29 29
120 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GUMMA(GJPPRD8010000) 209 47 44
121 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GUNUPUR(RGDPRD8040000) 154 53 44
122 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, GURUNDIA, BONAI(SNGPRD8040000) 165 41 36
123 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, HARABHANGA(BDHPRD8020000) 282 52 48
124 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, HARICHANDANPUR(KJRPRD8060000) 68 66 66
125 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, HATADIHI(KJRPRD8070000) 71 65 65
126 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, HEMGIR(SNGPRD8050000) 196 51 43
127 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, HINDOL(DKLPRD8030000) 110 79 76
128 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER HINJILICUT(GJMPRD8220000) 57 55 55
129 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAGANNATHPRASAD(GJMPRD8120000) 61 53 52
130 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAGATSINGHPUR SADAR(JSPPRD8080000) 137 75 74
131 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAIPATNA(KLDPRD8040000) 226 64 50
132 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAJPUR(JPRPRD8070000) 802 62 59
133 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JALESWAR(BLSPRD8050000) 747 71 65
134 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAMANKIRA(SBPPRD8030000) 236 47 46
135 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JAMDA(MBJPRD8090000) 200 31 28
136 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JASHIPUR(MBJPRD8100000) 264 60 49
137 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JATNI(KRDPRD8050000) 190 46 42
138 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JEYPORE(JYRPRD8020000) 63 56 56
139 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JHARBANDH, PADMAPUR(BGRPRD8090000) 244 41 38
140 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JHARIGAM(NRGPRD8030000) 262 52 51
141 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JHARSUGUDA SADAR(JSDPRD8050000) 53 49 49
142 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JHUMPURA(KJRPRD8080000) 65 56 56
143 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JODA(KJRPRD8090000) 57 50 50
144 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JUJOMURA(SBPPRD8040000) 134 57 51
145 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, JUNAGARH(KLDPRD8050000) 329 82 65
146 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KABISURYANAGAR(GJMPRD8130000) 67 52 52
147 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KAKATPUR(PRIPRD8050000) 162 45 42
148 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KALAMPUR(KLDPRD8060000) 89 35 33
149 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KALIMELA(MKGPRD8010000) 328 48 39
150 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KALYANSINGHPUR(RGDPRD8050000) 50 37 36
151 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KAMAKSHYANAGAR(DKLPRD8040000) 176 65 52
152 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KANAS(PRIPRD8060000) 67 60 59
153 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KANIHA(ANGPRD8050000) 63 45 44
154 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KANKADAHAD(DKLPRD8050000) 59 54 50
155 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KANTAMAL(BDHPRD8030000) 328 57 51
156 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KANTAPADA(CTCPRD8050000) 48 40 40
157 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KAPTIPADA(MBJPRD8110000) 462 61 55
158 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KARLAMUNDA(KLDPRD8070000) 154 29 29
159 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KARNJIA(MBJPRD8120000) 45 38 38
160 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KASHIPUR(RGDPRD8060000) 48 44 44
161 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KASINAGAR(GJPPRD8020000) 35 29 29
162 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KENDRAPARA(KPDPRD8040000) 261 73 63
163 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KEONJHAR SADAR(KJRPRD8120000) 63 61 60
164 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KESINGA(KLDPRD8080000) 55 52 49
165 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHAIRA(BLSPRD8060000) 658 75 68
166 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHAIRIPUT(MKGPRD8020000) 142 39 32
167 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHAJURIPADA(PLBPRD8060000) 47 33 33
168 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHALIKOT(GJMPRD8140000) 84 68 68
169 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHANDAPARA(NGRPRD8040000) 327 77 60
170 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHAPRAKHOL(BLGPRD8070000) 155 57 49
171 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHARIAR(NPRPRD8020000) 88 51 50
172 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHORDHA(KRDPRD8060000) 56 56 56
173 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KHUNTA(MBJPRD8130000) 256 45 43
174 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KIRMIRA(JSDPRD8010000) 31 28 28
175 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KISHORENAGAR, ATHAMALLIK(ANGPRD8060000) 77 51 51
176 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOIRA(SNGPRD8060000) 39 34 34
177 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOKSARA(KLDPRD8090000) 231 48 42
178 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOLABIRA(JSDPRD8020000) 62 28 28
179 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOLNARA(RGDPRD8070000) 70 41 40
180 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOMNA(NPRPRD8030000) 87 60 60
181 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KORAPUT(KPTPRD8040000) 147 46 39
182 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOREI(JPRPRD8080000) 856 62 62
183 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KORKUNDA(MKGPRD8030000) 198 43 37
184 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOSAGUMUDA(NRGPRD8040000) 71 58 58
185 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOTAGARH(PLBPRD8070000) 50 40 40
186 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KOTPAD(KPTPRD8050000) 260 54 45
187 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KRUSHNAPRASAD(PRIPRD8070000) 56 45 44
188 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUARMUNDA(PNPPRD8020000) 339 51 50
189 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUCHINDA(SBPPRD8050000) 147 47 38
190 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUDUMULGUMMA(MKGPRD8040000) 150 38 37
191 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUJANGA(JSPPRD8040000) 79 60 58
192 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER KUKUDAKHANDI(GJMPRD8230000) 54 53 53
193 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KULIANA(MBJPRD8140000) 275 47 47
194 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUNDRA(JYRPRD8030000) 200 51 36
195 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUSUMI(MBJPRD8150000) 49 37 35
196 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KUTRA, RAJGANGPUR(SNGPRD8070000) 249 53 43
197 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LAHUNIPARA, BONAI(SNGPRD8080000) 78 44 43
198 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LAIKERA(JSDPRD8030000) 40 36 36
199 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LAKHANPUR(JSDPRD8040000) 114 73 70
200 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LAMATAPUT(KPTPRD8060000) 48 36 33
201 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LANJIGARH(KLDPRD8100000) 375 56 53
202 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LATHIKATA(PNPPRD8030000) 384 68 48
203 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LAXMIPUR(KPTPRD8070000) 113 57 35
204 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LEPHRIPARA(SNGPRD8090000) 149 40 38
205 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, LOISINGHA(BLGPRD8080000) 53 45 45
206 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MAHAKALPARA(KPDPRD8050000) 325 64 63
207 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MAHANGA(CTCPRD8060000) 91 79 77
208 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MALKANGIRI(MKGPRD8050000) 213 55 50
209 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MANESWAR(SBPPRD8060000) 217 59 38
210 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MARSHAGHAI(KPDPRD8060000) 195 58 52
211 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MATHILI(MKGPRD8060000) 52 50 50
212 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MOHANA(GJPPRD8070000) 86 70 69
213 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MORADA(CHITRADA)(MBJPRD8270000) 243 49 46
214 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, M RAMPUR(KLDPRD8110000) 49 42 40
215 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MUNIGUDA(RGDPRD8080000) 217 50 43
216 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, MURIBAHAL(BLGPRD8090000) 180 53 50
217 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NABARANGPUR(NRGPRD8060000) 116 41 39
218 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NAKTIDEUL(SBPPRD8070000) 195 38 33
219 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NANDAHANDI(NRGPRD8050000) 37 33 33
220 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NANDAPUR(KPTPRD8080000) 168 60 55
221 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NARASINGHPUR(CTCPRD8070000) 72 68 68
222 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NARAYANPATNA(KPTPRD8090000) 37 27 27
223 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NARLA(KLDPRD8120000) 220 58 51
224 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NAUGAON(JSPPRD8050000) 75 44 41
225 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NAUGAON, PHULBANI(PLBPRD8050000) 132 37 33
226 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NAYAGARH(NGRPRD8050000) 315 86 63
227 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NIALI(CTCPRD8080000) 67 51 48
228 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NICHINTAKOIL(CTCPRD8090000) 90 73 73
229 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NILGIRI(BLSPRD8070000) 710 53 46
230 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NIMAPARA(PRIPRD8080000) 240 83 65
231 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NUAGADA(GJPPRD8030000) 126 41 40
232 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NUAGAON(NGRPRD8060000) 373 58 55
233 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NUAGAON, BIRAMITRAPUR(SNGPRD8100000) 313 47 47
234 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, NUAPADA(NPRPRD8040000) 196 74 63
235 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ODAGAON(NGRPRD8070000) 409 94 73
236 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, ODAPADA(DKLPRD8060000) 128 76 68
237 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, OUPADA(BLSPRD8080000) 505 28 25
238 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PADMAPUR(RGDPRD8090000) 49 31 30
239 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PAIKMAL, PADMAPUR(BGRPRD8100000) 160 53 52
240 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PALLAHARA(ANGPRD8070000) 83 68 66
241 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PAPADAHANDI(NRGPRD8070000) 183 51 49
242 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PARALAKHEMUNDI(GJPPRD8040000) 61 51 51
243 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PARJANG(DKLPRD8070000) 212 72 67
244 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PATNA(KJRPRD8100000) 58 54 54
245 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PATNAGARH(BLGPRD8100000) 264 62 54
246 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PATRAPUR(GJMPRD8160000) 313 68 50
247 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PATTAMUNDAI(KPDPRD8070000) 217 71 63
248 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PHIRINGIA(PLBPRD8080000) 70 51 51
249 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PHULBANI(PLBPRD8090000) 144 34 32
250 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PIPILI(PRIPRD8090000) 204 67 52
251 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PODIA(MKGPRD8070000) 73 25 25
252 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, POLASARA(GJMPRD8170000) 284 91 54
253 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, POTTANGI(KPTPRD8100000) 96 41 39
254 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PUINTALA(BLGPRD8110000) 252 54 54
255 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PURI SADAR(PRIPRD8110000) 68 63 63
256 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, PURUSHOTTAMPUR(GJMPRD8180000) 78 73 73
257 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAGHUNATHPUR(JSPPRD8060000) 75 44 43
258 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAIGHAR(NRGPRD8080000) 329 69 55
259 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAIKIA(PLBPRD8100000) 49 34 34
260 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAIRAKHOL(SBPPRD8080000) 297 48 45
261 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAIRANGPUR(MBJPRD8160000) 141 38 27
262 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAJBORASAMBAR, PADMAPUR(BGRPRD8110000) 161 50 49
263 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAJGANGPUR(SNGPRD8110000) 63 47 47
264 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAJKANIKA(KPDPRD8080000) 166 52 50
265 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAJNAGAR(KPDPRD8090000) 262 103 63
266 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAMANAGUDA(RGDPRD8100000) 86 37 34
267 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RANGEILLUNDA(BAMPRD8030000) 255 84 72
268 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RANPUR(NGRPRD8080000) 271 91 84
269 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RARUAN(MBJPRD8180000) 38 32 32
270 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RASAGOVINDAPUR(MBJPRD8170000) 249 43 41
271 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RASULPUR(JPRPRD8090000) 888 65 63
272 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAYAGADA(RGDPRD8110000) 59 54 54
273 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RAYAGADA, GAJAPATI(GJPPRD8060000) 198 48 48
274 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, REAMAL(DGRPRD8020000) 339 57 54
275 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, REMUNA(BLSPRD8090000) 73 62 62
276 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RENGALI(SBPPRD8090000) 196 40 40
277 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, R UDAYAGIRI(GJPPRD8050000) 53 38 38
278 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SADAR CUTTACK(CTSPRD8030000) 68 54 54
279 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SADAR SUBARNAPUR(SNPPRD8060000) 173 41 39
280 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SAHARPADA(MBJPRD8210000) 68 55 54
281 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SAINTALA(BLGPRD8120000) 213 55 50
282 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SALIPUR(CTCPRD8100000) 84 67 66
283 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SAMAKHUNTA(MBJPRD8190000) 195 61 42
284 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SAMBALPUR, DHANKUNDA(SBPPRD8020000) 227 41 32
285 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, SANAKHEMANDI(GJMPRD8190000) 374 65 62
